Chúng tôi đã phát hiện rằng bạn có thể đang truy cập trang web này từ khu vực pháp lý bị cấm của chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi không cung cấp dịch vụ của mình cho các cá nhân hoặc công ty thuộc một số khu vực pháp lý nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở Afghanistan, Canada, Congo (Kinshasa), Cuba, Síp, Hồng Kông, Indonesia, Iran, Malaysia, Bắc Triều Tiên, Singapore, Tây Ban Nha, Sudan, Syria, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hoa Kỳ và Yemen. Nếu bạn là người gốc/sống ở một trong những khu vực nêu trên, bạn sẽ bị cấm sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt khuyên người dân ở những khu vực này nên tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý để đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương.
Chứng Khoán, Hợp Đồng Tương Lai, CFDs và những sản phẩm tài chính khác tiềm ẩn rủi ro cao bởi sự biến động về giá trị và giá cả của các công cụ tài chính cơ bản. Do những biến động bất lợi và không thể đoán trước của thị trường, sẽ xuất hiện các khoản lỗ lớn vượt quá mức đầu tư ban đầu mà nhà giao dịch có thể phải chịu trong khoảng thời gian ngắn.
Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc và hiểu đầy đủ các rủi ro giao dịch của công cụ tài chính tương ứng trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với chúng tôi. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên chuyên môn độc lập nếu bạn không hiểu những rủi ro mà chúng tôi đề cập tại đây. Vui lòng đọcThoả Thuận Với Khách HàngvàTuyên Bố Rủi Rocủa chúng tôi để tìm hiểu thêm.
Thông tin và dịch vụ trên trang web này được cung cấp "nguyên trạng". Chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin này. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc ngừng dịch vụ của mình bất cứ lúc nào có hoặc không có thông báo.
Bạn sẽ phải tuân theo luật pháp của Cộng hòa Vanuatu, và bạn xác nhận rằng bạn sẽ tuân thủ những luật đó.
Ngày | Lễ hội | Sản phẩm bị ảnh hưởng |
---|---|---|
2024.12.25 | Christmas | Conventional Products: Forex, Precious Metals, Spot Energy, Index CFDs, U.S. Stocks, Hong Kong Stocks and Australia Stocks. Futures Products: U.S. Futures (CL,DX,NG,ES,GC,NQ,SI,YM,HG,M2K,MES,MNQ, MYM,RTY,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM). Futures Products: Hong Kong Futures (HSI, MHI, MCA). Futures Products: Europe Futures (DAX, COIL). |
2024.12.25 | Christmas | Conventional Products: Forex, Precious Metals, Spot Energy, Index CFDs, U.S. Stocks, Hong Kong Stocks and Australia Stocks. Futures Products: U.S. Futures (CL,DX,NG,ES,GC,NQ,SI,YM,HG,M2K,MES,MNQ, MYM,RTY,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM). Futures Products: Hong Kong Futures (HSI, MHI, MCA). Futures Products: Europe Futures (DAX, COIL). |
2024.12.26 | Boxing Day | Europe Products: GER40, UK100, EU50, FRA40. Futures Products: Europe Futures (DAX, COIL). Australia Products: S&P/ASX 200, Australia Stocks. Hong Kong Products: HK50, Hong Kong Stocks. Futures Products:Hong Kong Futures (HSI, MHI, MCA). |
2024.12.26 | Boxing Day | Europe Products: GER40, UK100, EU50, FRA40. Futures Products: Europe Futures (DAX, COIL). Australia Products: S&P/ASX 200, Australia Stocks. Hong Kong Products: HK50, Hong Kong Stocks. Futures Products:Hong Kong Futures (HSI, MHI, MCA). |
Ngày Giao Dịch Cuối | Mã Sản Phẩm | Thời Hạn Hợp Đồng |
---|---|---|
2024-12-10 23:59:00 GMT+2 | DX_2412 U.S. Dollar Index (USDX) Futures CFD |
Dec 2024 |
2024-12-11 08:10:00 GMT+2 | N225_2412 Japan Nikkei 225 Index Spot CFD |
Dec 2024 |
2024-12-11 08:10:00 GMT+2 | N225M_2412 Nikkei 225 Mini Futures CFD |
Dec 2024 |
2024-12-12 00:00:00 GMT+2 | ES_2412 US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD |
Dec 2024 |
2024-12-12 00:00:00 GMT+2 | MYM_2412 US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CFD |
Dec 2024 |
2024-12-12 00:00:00 GMT+2 | YM_2412 Mini Sized Dow Jones Industrial Average Futures CFD |
Dec 2024 |
2024-12-12 00:00:00 GMT+2 | M2K_2412 CME Micro Russell 2000 Index Futures CFD |
Dec 2024 |
2024-12-12 23:00:00 GMT+2 | DAX_2412 Germany DAX 30 Index Spot CFD |
Dec 2024 |
2024-12-18 00:00:00 GMT+2 | CL_2501 NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD |
Jan 2024 |
2024-12-19 00:00:00 GMT+2 | MES_2412 US Micro E-mini S&P 500 Index Futures CFD |
Dec 2024 |
2024-12-19 00:00:00 GMT+2 | MNQ_2412 US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CFD |
Dec 2024 |
2024-12-19 00:00:00 GMT+2 | NQ_2412 US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD |
Dec 2024 |
2024-12-19 00:00:00 GMT+2 | RTY_2412 E-迷你罗素2000指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-19 10:30:00 GMT+2 | MCA_2412 MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD |
Dec 2024 |
2024-12-19 23:15:00 GMT+2 | VIX_2412 CBOE Volatility Index Futures CFD |
Dec 2024 |
2024-12-19 23:15:00 GMT+2 | VXM_2412 CBOE Mini Volatility Index Futures CFD |
Dec 2024 |
2024-12-23 00:00:00 GMT+2 | NG_2501 NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD |
Jan 2024 |
2024-12-23 10:30:00 GMT+2 | CNA50_2412 SGX FTSE China A50 Index Futures CFD |
Dec 2024 |
2024-12-27 00:00:00 GMT+2 | COIL_2502 ICE Brent Crude Futures CFD |
Feb 2024 |
2024-12-27 00:00:00 GMT+2 | Sl_2501 CME Silver Futures CFD |
Jan 2024 |
2024-12-27 10:30:00 GMT+2 | HSI_2412 HKEX Hang Sheng Index Futures CFD |
Dec 2024 |
2024-12-30 15:45:00 GMT+2 | XK_2501 CBOT Mini Soybean Futures CFD |
Jan 2024 |
2024-12-30 15:45:00 GMT+2 | ZS_2501 CBOT Soybean Futures CFD |
Jan 2024 |
2024-12-30 15:45:00 GMT+2 | ZS_2501 CBOT Soybean Futures CFD |
Jan 2024 |
Ngày Phát Hành | Mã Sản Phẩm | Thời Hạn Hợp Đồng |
---|---|---|
2024-12-03 03:00:00 GMT+2 | DX_2503 U.S. Dollar Index (USDX) Futures CFD | March 2024 |
2024-12-03 03:00:00 GMT+2 | DX_2503 U.S. Dollar Index (USDX) Futures CFD | March 2024 |
2024-12-04 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2501 SGX FTSE China A50 Index Futures CFD | Jan 2024 |
2024-12-04 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2501 SGX FTSE China A50 Index Futures CFD | Jan 2024 |
2024-12-04 11:15:00 GMT+2 | HSI_2501 HKEX Hang Sheng Index Futures CFD | Jan 2024 |
2024-12-04 11:15:00 GMT+2 | MHI_2501 HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD | Jan 2024 |
2024-12-04 11:15:00 GMT+2 | HSI_2501 HKEX Hang Sheng Index Futures CFD | Jan 2024 |
2024-12-04 11:15:00 GMT+2 | MHI_2501 HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD | Jan 2024 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | ES_2503 US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD | March 2024 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | MYM_2503 US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CFD | March 2024 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | YM_2503 Mini Sized Dow Jones Industrial Average Futures CFD | March 2024 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | ES_2503 US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD | March 2024 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | MYM_2503 US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CFD | March 2024 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | YM_2503 Mini Sized Dow Jones Industrial Average Futures CFD | March 2024 |
2024-12-05 02:15:00 GMT+2 | DAX_2503 Germany DAX 30 Index Spot CFD | March 2024 |
2024-12-05 02:15:00 GMT+2 | DAX_2503 Germany DAX 30 Index Spot CFD | March 2024 |
2024-12-07 01:00:00 GMT+2 | M2K_2503 CME Micro Russell 2000 Index Futures CFD | March 2024 |
2024-12-07 01:00:00 GMT+2 | M2K_2503 CME Micro Russell 2000 Index Futures CFD | March 2024 |
2024-12-11 09:30:00 GMT+2 | N225_2503 Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | March 2024 |
2024-12-11 09:30:00 GMT+2 | N225_2503 Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | MES_2503 US Micro E-mini S&P 500 Index Futures CFD | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | MNQ_2503 US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CFD | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | NQ_2503 US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | RTY_2503 E-迷你罗素2000指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | MES_2503 US Micro E-mini S&P 500 Index Futures CFD | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | MNQ_2503 US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CFD | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | NQ_2503 US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | RTY_2503 E-迷你罗素2000指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 11:15:00 GMT+2 | MCA_2501 MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | Jan 2024 |
2024-12-12 11:15:00 GMT+2 | MCA_2501 MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | Jan 2024 |
2024-12-18 01:00:00 GMT+2 | CL_2503 NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD | March 2024 |
2024-12-18 01:00:00 GMT+2 | CL_2503 NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD | March 2024 |
2024-12-19 16:30:00 GMT+2 | VIX_2502 CBOE Volatility Index Futures CFD | Feb 2024 |
2024-12-19 16:30:00 GMT+2 | VXM_2502 CBOE Mini Volatility Index Futures CFD | Feb 2024 |
2024-12-19 16:30:00 GMT+2 | VIX_2502 CBOE Volatility Index Futures CFD | Feb 2024 |
2024-12-19 16:30:00 GMT+2 | VXM_2502 CBOE Mini Volatility Index Futures CFD | Feb 2024 |
2024-12-23 01:00:00 GMT+2 | NG_2503 NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | March 2024 |
2024-12-23 01:00:00 GMT+2 | NG_2503 NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | March 2024 |
2024-12-27 01:00:00 GMT+2 | Sl_2505 CME Silver Futures CFD | May 2025 |
2024-12-27 01:00:00 GMT+2 | Sl_2505 CME Silver Futures CFD | May 2025 |
2024-12-27 03:00:00 GMT+2 | COIL_2504 ICE Brent Crude Futures CFD | Apr 2024 |
2024-12-27 03:00:00 GMT+2 | COIL_2504 ICE Brent Crude Futures CFD | Apr 2024 |
2024-12-30 16:30:00 GMT+2 | XK_2503 CBOT Mini Soybean Futures CFD | March 2024 |
2024-12-30 16:30:00 GMT+2 | ZS_2503 CBOT Soybean Futures CFD | March 2024 |
2024-12-30 16:30:00 GMT+2 | XK_2503 CBOT Mini Soybean Futures CFD | March 2024 |
2024-12-30 16:30:00 GMT+2 | ZS_2503 CBOT Soybean Futures CFD | March 2024 |
Nhấp vào “Đăng ký” và nhập thông tin chi tiết của bạn để đăng ký tài khoản.
Hoàn tất quá trình xác minh và tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt ngay lập tức.
Nạp tiền qua các cổng thanh toán nhanh chóng và an toàn của chúng tôi.
Khởi đầu hành trình giao dịch của riêng bạn.
10,000+
400,000+